Wie viel Wasser braucht ein Mensch pro Tag?
2–4 Liter pro Person – das ist die Empfehlung des BBK und der WHO.
- 1,5–2 Liter zum Trinken
- 1–2 Liter für Kochen & Hygiene
- Kinder, Schwangere, Hitze oder Anstrengung? Dann bis zu 6 Liter/Tag.
Wasservorrat berechnen: So viel brauchst du
| Dauer | Pro Person | Für 4 Personen |
|---|---|---|
| 3 Tage | 6–12 Liter | 24–48 Liter |
| 1 Woche | 14–28 Liter | 56–112 Liter |
| 1 Monat | 60–120 Liter | 240–480 Liter |
Tipp: 10–20 % mehr einplanen für unvorhergesehene Fälle.
Wasser lagern: Die besten Methoden
| Behälter | Haltbarkeit | Vorteile | Nachteile | Preis |
|---|---|---|---|---|
| PET-Flaschen | 6–12 Monate | Günstig, leicht | Algenbildung möglich | 0,20 €/Liter |
| Wasserkanister (10–20 Liter) | 1–2 Jahre | Robust, stapelbar | Schwer | 20–50 €/Stück |
| Wassertanks (50–1.000 Liter) | 5–10 Jahre | Große Mengen | Teuer, platzintensiv | 100–1.000 € |
Lagerungstipps:
– Dunkel & kühl (unter 20°C)
– Luftdicht verschließen
– Alle 6–12 Monate wechseln (außer bei Tanks)
– Beschriften (Datum + „Trinkwasser“)
Wasser aufbereiten: So machst du es trinkbar
| Methode | Wirkung | Anleitung | Kosten |
|---|---|---|---|
| Abkochen | Tötet Bakterien, Viren, Parasiten | 3–5 Minuten sprudelnd kochen | ~0 € |
| Aktivkohlefilter (z. B. LifeStraw) | Entfernt Bakterien, Chlor, Pestizide | Wasser durch Filter saugen | 20–50 € |
| Chlor-Tabletten (z. B. Micropur) | Tötet Bakterien & Viren | 1 Tablette/1 Liter, 30 Min. warten | 10–20 € |
| UV-Licht (z. B. Steripen) | Tötet Bakterien & Viren in 90 Sek. | UV-Stift ins Wasser halten | 50–150 € |
Wichtig:
– Trübes Wasser zuerst filtern (z. B. mit Tuch oder Kaffeefilter).
– Nach der Aufbereitung 30 Minuten warten vor dem Trinken.
Wasserquellen im Notfall
| Quelle | Risiken | Aufbereitung |
|---|---|---|
| Regenwasser | Bakterien, Schmutz | Filtration + Abkochen/Desinfektion |
| Fluss-/Bachwasser | Parasiten, Chemikalien | Filtration + chemische Desinfektion |
| Schneewasser | Schmutz, Bakterien | Schmelzen, filtern, abkochen |
| Brunnenwasser | Nitrat, Bakterien | Testen lassen, dann aufbereiten |
❌ Vermeide stehende Gewässer (Seen, Tümpel) – hohes Parasitenrisiko!
Fazit: Dein 3-Schritte-Plan für den Wasservorrat
- Grundvorrat anlegen:
- 2–4 Liter/Person/Tag × 7 Tage = 14–28 Liter
- Behälter: Kanister oder PET-Flaschen
- Langzeitvorrat aufbauen:
- 60–120 Liter/Person für 1 Monat
- Behälter: Wassertanks
- Notfallplan erstellen:
- Aufbereitungsmethoden besorgen (Filter, Tabletten, UV-Lampe)
- Alternative Quellen (Regenwasser) nutzen lernen
Handlungsaufforderung:
Starte heute mit 2-3 Kanistern à 10 Liter – dunkel und kühl lagern.
Hinweis: Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du darüber kaufst, erhalte ich ggf. eine Provision. Für dich entstehen keine Mehrkosten.
